Акции
 
 
ДСП шлиф. 38мм влагостойкая
3060х1220мм; 3060х1830мм
 
Всегда в продаже ДВП ТСН-40
цена от 50 руб./м2
 
Спецпредложение: ЛДСП Кроностар
цена от 180 руб./м2
 
Фанера ФК 15мм,
сорт 1/2, Ш2, Свеза
1350 руб./шт.

 
ДСП шлифованное,
2750х1830х16мм
900 руб./шт.

Большой ассортимент строительных материалов по хорошим ценам!

 

Шнур асбестовый, ШАОН шнур асбестовый общего назначения, ШАП шнур асбестовый пуховый

Асбестовый шнур, изготавливается в соответствии с ГОСТ 1779-83 и применяется для теплоизоляции и уплотнения неподвижных деталей машин и аппаратов. В зависимости от назначения асбестовые шнуры изготовляют трех марок:
ШАОН - шнур асбестовый общего назначения. Теплоизоляция и уплотнение соединений в различных тепловых агрегатах и теплопроводящих системах при температуре до 400 °С. Рабочая среда: газ, пар, вода. Давление до 0,1 МПа (1,0 кгс/см2). Диаметр шнура от 3мм до 35мм;
ШАП - шнур асбестовый пуховый. Теплоизоляция в различных тепловых агрегатах и теплопроводящих системах при температуре до 400°С. Шнур асбестовый пуховый не имеет диаметра;
ШАГ - шнур асбестовый газогенераторный. Уплотнение люков газогенераторных установок при температуре до 400°С. Рабочая среда: газ при давлении до 0,15 МПа (1,5 кгс/см2).
Массовая доля асбестового волокна в шнурах не менее 78%.
 
ШАОН 3мм,  вес 1м.п.  - 6гр.,   линейная плотность 5,0 – 6,6 ктекс, 1 бухта - 20кг.;
ШАОН 4мм,  вес 1м.п.  - 7,5гр., линейная плотность 6,7 – 8,2 ктекс, 1 бухта - 20кг.;
ШАОН 5мм,  вес 1м.п.  - 12гр.,  линейная плотность 8,3 – 15,0 ктекс, 1 бухта - 20кг.;
ШАОН 6мм,  вес 1м.п.  - 24р.,   линейная плотность 15,1 – 32,0 ктекс, 1 бухта - 20кг.;
ШАОН 8мм,  вес 1м.п.  - 44гр.,  линейная плотность 32,1 – 56,0 ктекс, 1 бухта - 20кг.;
ШАОН 10мм, вес 1м.п. - 68гр.,  линейная плотность 56,1 – 79,0 ктекс, 1 бухта - 20кг.;
ШАОН 12мм, вес 1м.п. - 95гр.,  линейная плотность 79,1 – 110,0 ктекс, 1 бухта - 20кг.;
ШАОН 15мм, вес 1м.п. - 145гр., линейная плотность 110,1 – 160,0 ктекс, 1 бухта - 20кг.;
ШАОН 18мм, вес 1м.п. - 180гр., линейная плотность 160,1 – 200,0 ктекс, 1 бухта - 20кг.;
ШАОН 20мм, вес 1м.п. - 225гр., линейная плотность 200,1 – 250,0 ктекс, 1 бухта - 20кг.;
ШАОН 22мм, вес 1м.п. - 275гр., линейная плотность 250,1 – 290,0 ктекс, 1 бухта - 20кг.;
ШАОН 25мм, вес 1м.п. - 335гр., линейная плотность 290,1 – 380,0 ктекс, 1 бухта - 20кг.;
ШАОН 30мм, вес 1м.п. - 415гр., линейная плотность 410 – 490 ктекс, 1 бухта - 20кг.;
ШАОН 35мм, вес 1м.п. - 480гр., линейная плотность 510 – 590 ктекс, 1 бухта - 20кг.;
ШАП-02, вес 1м.п. - 200гр., линейная плотность 151 – 250 ктекс, 1 бухта - 20кг.
 
Справочно:
Линейная плотность текстильных материалов выражается отношением массы к длине:
1 ктекс = 1 кг/км
shnyr